Miestas | Aviakompanijos | Kaina 1 keleiviui | |
---|---|---|---|
Blantyre (BLZ) | - | - | |
Lilongvė (LLW) | - | - | |
Dwangwa (DWA) | - | - | |
Mzuzu (ZZU) | - | - | |
Likoma Island (LIX) | - | - | |
Club Makokola (CMK) | - | - | |
Kasungu (KBQ) | - | - | |
Monkey Bay (MYZ) | - | - | |
Chelinda (CEH) | - | - | |
Salima (LMB) | - | - | |
Karonga (KGJ) | - | - | |
Mangochi (MAI) | - | - |
* Pateikiamos naujausios kitų vartotojų rastos kainos, kurios gali kisti priklausomai nuo likusių laisvų vietų lėktuve bilietų rezervacijos metu.