Miestas | Aviakompanijos | Kaina 1 keleiviui | |
---|---|---|---|
Teheranas (THR) | - | - | |
Tabriz (TBZ) | - | - | |
Mašadas (MHD) | - | - | |
Širazas (SYZ) | - | - | |
Kermanshah (KSH) | - | - | |
Ahwaz (AWZ) | - | - | |
Abadan (ABD) | - | - | |
Isfahan (IFN) | - | - | |
Bandar Abbas (BND) | - | - | |
Urmieh (OMH) | - | - | |
Kish Island (KIH) | - | - | |
Sary (SRY) | - | - | |
Kerman (KER) | - | - | |
Ardabil (ADU) | - | - | |
Birjand (XBJ) | - | - | |
Rasht (RAS) | - | - | |
Yazd (AZD) | - | - | |
Lar (LRR) | - | - | |
Zahedan (ZAH) | - | - | |
Bushehr (BUZ) | - | - | |
Chah-bahar (ZBR) | - | - | |
Shahre Kord (CQD) | - | - | |
Gheshm (GSM) | - | - | |
Bandar Lengeh (BDH) | - | - | |
Bahregan (IAQ) | - | - | |
Bojnord (BJB) | - | - | |
Ramsar (RZR) | - | - | |
Sirjan (SYJ) | - | - | |
Iran Shahr (IHR) | - | - | |
Bandar Mahshahr (MRX) | - | - | |
Khark Island (KHK) | - | - | |
Hamadan (HDM) | - | - | |
Sarakhs (CKT) | - | - | |
Zanjan (JWN) | - | - | |
Rafsanjan (RJN) | - | - | |
Sanandaj (SDG) | - | - | |
Bam (BXR) | - | - | |
Khaneh (KHA) | - | - | |
Babolsar (BBL) | - | - | |
Now Shahr (NSH) | - | - | |
Tabas (TCX) | - | - | |
Omidieh (OMI) | - | - | |
Ilaam (IIL) | - | - | |
Sirri Island (SXI) | - | - | |
Hesa (IFH) | - | - | |
Ghazvin (GZW) | - | - | |
Khorramabad (KHD) | - | - | |
Asaloyeh (YEH) | - | - | |
Gorgan (GBT) | - | - |
* Pateikiamos naujausios kitų vartotojų rastos kainos, kurios gali kisti priklausomai nuo likusių laisvų vietų lėktuve bilietų rezervacijos metu.