Miestas | Aviakompanijos | Kaina 1 keleiviui | |
---|---|---|---|
Sulaymaniyah (ISU) | - | - | |
Erbil (EBL) | - | - | |
Al Najaf (NJF) | - | - | |
Basra (BSR) | - | - | |
Mosul (OSM) | - | - | |
Kirkuk (KIK) | - | - | |
Bagdadas (BGW) | - | - | |
Bamerny (BMN) | - | - |
* Pateikiamos naujausios kitų vartotojų rastos kainos, kurios gali kisti priklausomai nuo likusių laisvų vietų lėktuve bilietų rezervacijos metu.